Downloads
Auf dieser Seite stehen für Sie verschiedenste Informationen zum Download bereit.
Neben Anleitungen und Datenblättern zu unseren Produkten finden Sie weitere nützliche und interessante Informationen, sowie unsere AGB, AEB und Garantiebedingungen.
Datenblätter & Anleitungen
| Bezeichnung | Art-Nr. | EAN | Technische Daten |
|---|---|---|---|
| Universal LED Schnurdimmer T24.09 | 2420x0900 | 4012096011460 | |
| Universal LED Schnurdimmer T29.09 | 2920x0900 | 4012096011484 | |
| LED Schnurdimmer T21.07 | 2120x0700 | 401209600316 8 | |
| LED Schnurdimmer T21.07.09 mit Zwischenstecker | 2120x0709 | 401209600352 6 | |
| LED Schnurdimmer T24.08 | 2420x0800 | 401209600601 5 | |
| LED Schnurdimmer T24.18 | 2421x0800 | 401209600607 7 | |
| Schnurdimmer T25.10 | 2521x0000 | 401209625210 8 | |
| Schnurdimmer T26 | 2620x0000 | 401209626200 8 | |
| Schnurdimmer T26.01 | 2620x0100 | 401209626611 2 | |
| Schnurdimmer T26.01.09 mit Zwischenstecker | 2620x0109 | 401209626400 2 | |
| LED Schnurdimmer T26.07 | 2620x0700 | 401209600384 7 | |
| LED Schnurdimmer T26.07.09 mit Zwischenstecker | 2620x0709 | 401209600386 1 | |
| LED Schnurdimmer T26.07.50 | 2620x0750 | 401209600510 0 | |
| Schnurdimmer T27 | 2720x0000 | 401209627200 7 | |
| LED Schnurdimmer T28.08 | 2820x0800 | 401209600506 3 | |
| LED Schnurdimmer T29.08 | 2920x0800 | 401209600503 2 |
| Bezeichnung | Art-Nr. | EAN | Technische Daten |
|---|---|---|---|
| Bluetooth® Universal LED-Dimmer T86.20 | 8692x0000 | 4012096009214 | |
| LED 12V Dimmer T52.07 Komplettgerät | 5260x0700 | 401209600704 3 | |
| LED 12V Dimmer T52.07 Komplettgerät | 5230x0700 | 4012096009009 | |
| Universal LED Tastdimmer Professional T55.20 | 5592x0000 | 4012096007760 | |
| Universal LED Unterputz-Dimmer Professional T55.00 | 5500x0000ch | 401209600747 0 | |
| Universal LED Unterputz-Dimmer Professional T55.00.1 mit Befestigungsrahmen | 5500x0010ch | 401209600763 0 | |
| Universal LED Unterputz-Dimmer Professional T55.00 | 5500x0000 | 401209600738 8 | |
| Unterputz-Drehzahlsteller T44.01 | 4400x0100 | 401209600133 1 | |
| Universal LED Unterputz-Dimmer Comfort T55.01 | 5500x0100 | 401209600746 3 | |
| 230 V LED Möbeleinbau-Dimmer T49.07 | 4900x0700 | 401209600641 1 | |
| Elektronischer LED Unterputz-Dimmer T37.08 | 3700x0800ch | 401209600651 0 | |
| Elektronischer LED Unterputz-Dimmer T37.08.1 mit Befestigungsrahmen | 3700x0810ch | 401209600660 2 | |
| LED Unterputz-Dimmer T39.07 | 3900x0700ch | 401209600652 7 | |
| LED Unterputz-Dimmer T39.07.01 mit Befestigungsrahmen | 3900x0710ch | 401209600183 6 | |
| LED Unterputz-Dimmer T39.08 | 3900x0800ch | 401209600663 3 | |
| LED Unterputz-Dimmer T39.08.1 mit Befestigungsrahmen | 3900x0810ch | 401209600184 3 | |
| LED Unterputz-Dimmer 46.03 | 4600x0300ch | 401209600662 6 | |
| LED Unterputz-Dimmer T46.03.1 mit Befestigungsrahmen | 4600x0310ch | 401209600185 0 | |
| LED Unterputz-Dimmer 46.08 | 4600x0800ch | 4012096006596 | |
| LED Unterputz-Dimmer T46.08.1 mit Befestigungsrahmen | 4600x0810ch | 401209600661 9 | |
| Elektronisches Potentiometer T73 | 7300x0000 | 401209673000 2 | |
| Unterputz-Dimmer T35 | 3500x0000 | 401209635000 2 | |
| Elektronischer LED Unterputz-Dimmer T37.08 | 3700x0800 | 401209600442 4 | |
| Unterputz-Dimmer T39.01 | 3900x0100 | 401209639001 5 | |
| LED Unterputz-Dimmer T39.07 | 3900x0700 | 401209600298 7 | |
| LED Unterputz-Dimmer T39.08 | 3900x0800 | 401209600299 4 | |
| Unterputz-Dimmer T43 | 4300x0000 | 401209643000 1 | |
| Unterputz-Dimmer T46 | 4600x0000 | 401209646000 8 | |
| LED Unterputz-Dimmer T46.03 | 4600x0300 | 401209600300 7 | |
| Unterputz-Dimmer T46.05 | 4600x0500 | 401209646005 3 | |
| LED Unterputz-Dimmer T46.08 | 4600x0800 | 401209600626 8 |
| Bezeichnung | Art-Nr. | EAN | Technische Daten |
|---|---|---|---|
| Master-Slave Steckdosenleiste 5-fach mit Überspannnungsschutz | 0212x00058301 | 0212x00058301 | |
| Universal Aluminium Steckdosenleiste 3-fach | 0600x00032031 | 4012096009641 | |
| USB-C (Power Delivery) Lader mit 1 Schutzkontakt Steckdose | 0200x0n012301 | 0200x0n012301 |
Datenblatt |
| USB-C (Power Delivery) + USB-A Multilader mit 2 Schutzkontakt Steckdosen | 0201x0o022301 | 4012096011651 |
Datenblatt |
| Universal Steckdosenleiste 3-fach ohne Zuleitung | 0200x00032300 | 4012096012030 | |
| USB-C (Power Delivery) Lader mit 1 Schutzkontakt Steckdose | 0600x0n012301 | 4012096011620 |
Datenblatt |
| USB-C (Power Delivery) + USB-A Multilader mit 2 Schutzkontakt Steckdosen | 0601x0o022031 | 4012096011637 |
Datenblatt |
| Universal Steckdosenleiste 3-fach (UK) | 0200x0603230b-1 | 4012096010968 | |
| Universal Steckdosenleiste 6-fach (UK) | 0200x0606230b-1 | 4012096011002 | |
| Universal Steckdosenleiste 7-fach (UK) | 0200x0607230b-1 | 4012096010982 | |
| Universal Steckdosenleiste 8-fach (UK) | 0200x0608230b-1 | 4012096011026 | |
| Universal Steckdosenleiste 12-fach (UK) | 0200x0612230b-1 | 4012096011057 | |
| Universal Steckdosenleiste 3-fach (UK) mit Schalter | 0201x0603230b-1 | 4012096011064 | |
| Universal Steckdosenleiste 5-fach (UK) mit Schalter | 0201x0605230b-1 | 4012096010937 | |
| USB-C Lader mit 4 Schutzkontakt Steckdosen | 0601x0g052031 | 4012096010180 | |
| USB-C und USB-A Multilader mit 2 Schutzkontakt Steckdosen | 0601x0g02203301 | 4012096010166 | |
| Universal Not-Aus Aluminium Steckdosenleiste 7-fach | 0819x00072033 | 4012096010005 | |
| USB-C und USB-A Multilader | 0601x04032031 | 4012096009986 | |
| EHMANN Werkstattleiste 4+1-fach | 0266x00059301 | 4012096007999 | |
| Universal Steckdosenleiste 5-fach mit Klappdeckel-Steckdosen und Schalter | 0201x08052303 | 401209600783 8 | |
| Aluminium Master-Slave PRO Steckdosenleiste 4-fach + USB | 0616x0a048001 | 401209600751 7 | |
| Aluminium Master-Slave PRO Steckdosenleiste 4-fach + USB-C | 0616x0g048001 | 4012096010197 | |
| Aluminium Master-Slave PRO permanent Steckdosenleiste 5+2-fach mit Überspannungsschutz | 0615x00078001 | 401209600752 4 | |
| Master-Slave PRO Steckdosenleiste 4-fach + USB-A | 0216x0a048301 | 401209600750 0 | |
| Master-Slave PRO permanent Steckdosenleiste 5+2-fach mit Überspannungsschutz | 0215x00078301 | 401209600749 4 | |
| IT Master-Slave PRO Steckdosenleiste 5-fach | 0214x00058341 | 401209600748 7 | |
| Universal Steckdosenleiste 3-fach | 0200x00032301 | 401209602322 7 | |
| Universal Steckdosenleiste 3-fach IEC 320 | 0200x00032308 | 401209612330 9 | |
| Universal Steckdosenleiste 4-fach | 0200x00042301 | 401209600021 1 | |
| Universal Aluminium Steckdosenleiste 4-fach | 0600x00042031 | 401209600051 8 | |
| Universal Steckdosenleiste 5-fach ohne Zuleitung | 0200x00052300 | 401209602900 7 | |
| Universal Steckdosenleiste 6-fach | 0200x00062301 | 401209602436 1 | |
| Universal Aluminium Steckdosenleiste 6-fach | 0600x00062031 | 401209600052 5 | |
| IT-19“ Steckdosenleiste 6-fach | 0200x00062311 | 401209602640 2 | |
| Universal Steckdosenleiste 6-fach mit externem Taster | 0200x00062381 | 401209600419 6 |
Datenblatt |
| Universal Steckdosenleiste 8-fach | 0200x00082301 | 401209602418 7 | |
| Universal Aluminium Steckdosenleiste 8-fach | 0600x00082031 | 401209600053 2 | |
| Universal Steckdosenleiste 10-fach | 0200x00102301 | 401209602325 8 | |
| Universal Aluminium Steckdosenleiste 10-fach | 0600x00102031 | 401209600074 7 | |
| Universal Steckdosenleiste 12-fach | 0200x00122301 | 401209602402 6 | |
| Universal Aluminium Steckdosenleiste 12-fach | 0600x00122031 | 401209600054 9 | |
| Universal Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter | 0201x00032301 | 401209602328 9 | |
| Universal Steckdosenleiste 5-fach ohne Zuleitung mit Schalter | 0201x00052300 | 4012096029014 | |
| Universal Steckdosenleiste 6-fach ohne Zuleitung | 0200x00062300 | 4012096029076 | |
| Universal Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter | 0201x00052301 | 401209602400 2 | |
| Universal Aluminium Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter | 0601x00052031 | 401209600075 4 | |
| Universal Steckdosenleiste 5-fach mit externem Schutzleiter | 0201x0005230101 | 401209600581 0 | |
| Universal Steckdosenleiste 7-fach ohne Zuleitung mit Schalter | 0201x00072300 | 401209602905 2 | |
| Universal Steckdosenleiste 7-fach mit Schalter | 0201x00072301 | 401209602405 7 | |
| Universal Aluminium Steckdosenleiste 7-fach mit Schalter | 0601x00072031 | 401209600076 1 | |
| Universal Steckdosenleiste 9-fach mit Schalter | 0201x00092301 | 401209600028 0 | |
| Universal Aluminium Steckdosenleiste 9-fach mit Schalter | 0601x00092031 | 401209600077 8 | |
| Universal Steckdosenleiste 11-fach mit Schalter | 0201x00112301 | 401209602312 8 | |
| Universal Aluminium Steckdosenleiste 11-fach mit Schalter | 0601x00112031 | 401209600078 5 | |
| Universal Steckdosenleiste 5-fach mit 5 Schaltern | 0202x00052301 | 4012096024415 | |
| Universal Steckdosenleiste 3+3+2-fach mit 3 Schaltern | 0203x00082301 | 401209600018 1 | |
| Überspannungsschutz Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter | 0206x00052301 | 401209602411 8 | |
| Überspannungsschutz Aluminium Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter | 0606x00052031 | 401209600600 8 | |
| Überspannungsschutz Steckdosenleiste 5-fach mit externem Schutzleiter | 0206x0005230101 | 401209600580 3 | |
| Überspannungsschutz Steckdosenleiste 5-fach mit externem Taster | 0206x00052381 | 401209600420 2 | |
| Überspannungsschutz Steckdosenleiste 5+2-fach mit externem Taster | 0206x00072381 | 401209600421 9 | |
| Überspannungsschutz Netzfilter Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter | 0207x00052301 | 401209602421 7 | |
| Überspannungsschutz Netzfilter Steckdosenleiste 12-fach mit Schalter | 0207x00122301 | 401209602329 6 | |
| Zeitschaltautomatik Steckdosenleiste 1-fach 1-60Minuten | 0217x00012a01 | 401209602357 9 | |
| Energieverteiler Steckdosenleiste 2-fach mit Überlastschutz | 0218x00022301 | 401209602427 9 | |
| FI / Personenschutz 10mA Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter | 0220x00042301 | 401209602413 2 | |
| FI / Personenschutz 30mA Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter | 0221x00042301 | 401209602323 4 | |
| DI / Personenschutz Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter | 0221x00052309 | 401209602435 4 | |
| Zeitschaltautomatik Steckdosenleiste 2-fach 1-60 Minuten | 0222x00022301 | 401209602404 0 | |
| Zeitschaltautomatik Steckdosenleiste 1-fach 1,5-12 Stunden | 0223x00012a01 | 401209600043 3 | |
| Zeitschaltautomatik Steckdosenleiste 5-fach 1,5-12 Stunden | 0223x00052301 | 401209602324 1 | |
| Universal Steckdosenleiste 5-fach mit 6 Schaltern | 0235x00052301 | 401209602454 5 | |
| FI/LS Personenschutz Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter | 0250x00042301 | 401209600141 6 | |
| USB Multilader 6-Port 6,3 A | 0601x09032033 | 4012096007432 | |
| USB-A Multilader 6-Port 6,3 A mit 2 Schutzkontakt Steckdosen | 0601x0a02203303 | 4012096007425 | |
| mögliche Anschlussleitungen | 9065x0050 | 401209600596 4 |
| Bezeichnung | Art-Nr. | EAN | Technische Daten |
|---|---|---|---|
| Modul-Steckdosenleiste 3-fach | 0107x0031 | 4012096010739 | Anleitung |
| Modul-Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter | 0103x0031 | 4012096010333 | Anleitung |
| Modul-Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter | 0105x0051 | 401209601055 5 | Anleitung |
| Modul-Steckdosenleiste 6-fach | 0109x0051 | 401209601090 6 | Anleitung |
| Haupt-,Personen-und Leistungsschutz Modul-Steckdosenleiste 1-fach mit Schalter | 0111x0031 | 401209601110 1 | |
| Überspannungsschutz Modul-Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter | 0140x0051 | 401209601405 8 | |
| Netzleitung mit 2 Endhauben | 0175x0001 | 401209601750 9 | |
| Verlängerung mit 2 Endhauben | 0174x0001 | 401209601740 0 | |
| Steckverbinder GST 18i3 mit Mittelhaube | 0172x0001 | 401209601720 2 |
| Bezeichnung | Art-Nr. | EAN | Technische Daten |
|---|---|---|---|
| Überspannungsschutz Zwischenstecker Comfort | 0460x0500 | 401209600058 7 | |
| Netzfilter Zwischenstecker | 0463x0000 | 401209600393 9 |
| Bezeichnung | Art-Nr. | EAN | Technische Daten |
|---|---|---|---|
| Jalousieschalter ROLLO2.0 Comfort 24/7 mit Rahmen | 6661x0500 | 401209600565 0 | |
| Jalousieschalter ROLLO2.0 Comfort 24/7 | 6661x0600 | 401209600566 7 | |
| Jalousieschalter ROLLO2.0 Comfort 24 mit Rahmen | 6660x0500 | 401209600563 6 | |
| Jalousieschalter ROLLO2.0 Comfort 24 | 6660x0600 | 401209600564 3 | |
| Jalousieschalter ROLLO2.0 Comfort mit Rahmen | 6662x0500 | 401209600567 4 | |
| Jalousieschalter ROLLO2.0 Comfort | 6662x0600 | 401209600568 1 |
| Bezeichnung | Art-Nr. | EAN | Technische Daten |
|---|---|---|---|
| Raumthermostat Öffner Aufputz SuperSlim | 6162x0202 | 4012096010173 | |
| Raumthermostat Öffner 55×55 mm | 6193x0201 | 4012096009719 | |
| Raumthermostat Öffner mit Schalter 55×55 mm | 6193x0401 | 4012096011422 | |
| Raumthermostat Wechsler mit Nachtabsenkung 50×50 mm | 6061x0300 | 401209600697 8 | |
| Raumthermostat Wechsler mit Nachtabsenkung 55×55 mm | 6061x0301 | 401209600698 5 |
Welcher EHMANN Dimmer ist für welche LED geeignet?
Die LED-Empfehlungsliste
Das Dimmen von LED-Lampen ist komplex und die Kompatibilität zwischen LED und Dimmer spielt hier eine entscheidende Rolle. Das wissen alle, die sich intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzen. Unser Ziel ist es diese Komplexität zu vereinfachen. Denn eine eindeutige Zuordnung einer LED zu einem bestimmten Dimmer-Typ gibt es aufgrund fehlender Normen nicht.
Genau deshalb haben unsere Ingenieure eine Empfehlungsliste für Sie zusammengestellt. Umfangreich und detailliert – eben von Profis für Profis. Darin befindet sich eine breite Auswahl von über 400 getesteten LED-Leuchtmitteln großer Marken (Osram, Philips, Megaman, GE, Ilox, YPHIX, Ikea, Aldi (Müller Licht), Segula) und dazu die jeweils passende Dimmer-Lösung von EHMANN. *
Überprüfen Sie mit unserer Kompatibilitätsliste ganz einfach, welcher LED Dimmer zu welchem LED Leuchtmittel passt und umgekehrt:
*Haftungsausschluss
Die dargestellten Ergebnisse beruhen auf Messungen in unserem Testlabor. Je nach Varianz verschiedener Einflussfaktoren können sich abweichende Ergebnisse ergeben. Auch LED-Leuchtmittel können Schwankungen in der Elektronik unterliegen. Bitte verstehen Sie die Empfehlungsliste lediglich als unverbindlichen Hinweis. Die Bodo Ehmann GmbH bittet Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass sie keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und ihrer Verwendung übernehmen kann und daher jede Haftung dafür ablehnt. Wir danken für Ihr Verständnis!
Bezugsquellen
Wo Sie unsere Produkte erhalten, erfahren Sie hier. Klicken Sie einfach den zutreffenden Button an.